基本型号:TZLZ73TC | TZLZ973TC | TZLZ273TC | TZLZ673TC
适用温度:≤150℃
驱动方式:电液动、电动、电控气动、手控气动、手动等
适用介质:含重介质水煤浆液、纸浆、矿浆、滤渣浆等
薄型工程陶瓷排渣浆液阀系列是专门针对固液两相流介质管道而设计制造的,薄型工程陶瓷排渣浆液阀不仅采用了增韧型工程陶瓷来作为关断及抗节流冲刷的主要材料,而且同时设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断 节流的双重使用功能。
薄型工程陶瓷排渣浆液阀具有轻便、便于安装以及适应在不同排布管道上任意角度安装,深受用户欢迎。经多年实践证明,薄型工程陶瓷排渣浆液阀与普通排渣浆液阀相比,使用寿命得到大幅提高。对于电动、电液动驱动的薄型工程陶瓷排渣浆阀门可以有效地实现远程控制及开度指示,阀门若做节流或调节使用,开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
由于采用了高技术增韧陶瓷材料制作阀门的密封部件和易损过流部件,因而使得阀门能承受高速流体中硬颗粒介质的磨损、冲蚀,从而提高了阀门产品的耐磨性、耐腐性及密封性,大大延长了阀门的寿命;
解决了重介选煤管道、煤泥管道上普通耐磨阀门的短寿命的问题,产品在国内得到迅速推广。
洗煤行业——用于含重介质水煤浆液、含固体颗粒浑水或其他浆液等;
造纸行业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;
电站除灰行业——用于排渣浆液煤炭、滤渣浆等,也可用于高压远程输送矿料、浆液管道
采矿、钢铁行业——用于矿浆、滤渣浆等
国家能源集团神东煤炭集团——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
国家能源集团准能集团——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
内蒙古汇能煤电集团——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
河南神火国贸有限公司——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
平顶山煤业(集团)有限责任公司——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
河南龙宇煤化工有限公司——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
淮北矿业(集团)煤业有限责任公司——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
中煤国际工程集团武汉设计研究院——薄型工程陶瓷排渣浆液阀
MPa | DN | D | L | H关 | H开 | D0 | n | Md(Φ) |
0.6 | 50 | 125 | 43 | 370 | 420 | 300 | 4 | M16(Φ20) |
65 | 145 | 50 | 400 | 460 | 300 | 4 | M16(Φ20) | |
80 | 160 | 50 | 430 | 510 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
100 | 180 | 50 | 472 | 580 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
125 | 210 | 50 | 500 | 620 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
150 | 240 | 60 | 514 | 666 | 400 | 8 | M20(Φ23) | |
200 | 295 | 64 | 670 | 860 | 400 | 8 | M20(Φ23) | |
250 | 350 | 70 | 770 | 1020 | 400 | 12 | M20(Φ23) | |
300 | 400 | 80 | 850 | 1140 | 400 | 12 | M20(Φ23) | |
350 | 460 | 90 | 940 | 1280 | 400 | 16 | M20(Φ23) | |
400 | 515 | 90 | 1120 | 1520 | 500 | 16 | M24(Φ27) | |
450 | 565 | 90 | 1170 | 1620 | 500 | 20 | M24(Φ27) | |
500 | 620 | 90 | 1280 | 1750 | 600 | 20 | M24(Φ27) | |
600 | 725 | 132 | 1460 | 2050 | 600 | 20 | M27(Φ30) | |
700 | 840 | 132 | 1660 | 2360 | 640 | 24 | M27(Φ30) | |
1.0 | 50 | 125 | 43 | 370 | 420 | 300 | 4 | M16(Φ20) |
65 | 145 | 50 | 400 | 460 | 300 | 4 | M16(Φ20) | |
80 | 160 | 50 | 430 | 510 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
100 | 180 | 50 | 472 | 580 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
125 | 210 | 50 | 500 | 620 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
150 | 240 | 60 | 514 | 666 | 400 | 8 | M20(Φ23) | |
200 | 295 | 64 | 670 | 860 | 400 | 8 | M20(Φ23) | |
250 | 350 | 70 | 770 | 1020 | 400 | 12 | M20(Φ23) | |
300 | 400 | 80 | 850 | 1140 | 400 | 12 | M20(Φ23) | |
350 | 460 | 90 | 940 | 1280 | 400 | 16 | M20(Φ23) | |
400 | 515 | 90 | 1120 | 1520 | 500 | 16 | M24(Φ27) | |
450 | 565 | 90 | 1170 | 1620 | 500 | 20 | M24(Φ27) | |
500 | 620 | 90 | 1280 | 1750 | 600 | 20 | M24(Φ27) | |
600 | 725 | 132 | 1460 | 2050 | 600 | 20 | M27(Φ30) | |
700 | 840 | 132 | 1660 | 2360 | 640 | 24 | M27(Φ30) | |
1.6 | 50 | 125 | 43 | 370 | 420 | 300 | 4 | M16(Φ20) |
65 | 145 | 50 | 400 | 460 | 300 | 4 | M16(Φ20) | |
80 | 160 | 50 | 430 | 510 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
100 | 180 | 50 | 472 | 580 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
125 | 210 | 50 | 500 | 620 | 300 | 8 | M16(Φ20) | |
150 | 240 | 60 | 514 | 666 | 400 | 8 | M20(Φ23) | |
200 | 295 | 64 | 670 | 860 | 400 | 12 | M20(Φ23) | |
250 | 355 | 70 | 770 | 1020 | 400 | 12 | M24(Φ27) | |
300 | 410 | 80 | 850 | 1140 | 400 | 12 | M24(Φ27) | |
350 | 470 | 90 | 940 | 1280 | 400 | 16 | M24(Φ27) | |
400 | 525 | 90 | 1120 | 1520 | 500 | 16 | M27(Φ30) | |
450 | 585 | 90 | 1170 | 1620 | 500 | 20 | M27(Φ30) | |
500 | 650 | 90 | 1280 | 1750 | 600 | 20 | M30(Φ33) | |
600 | 770 | 132 | 1460 | 2050 | 600 | 20 | M33(Φ36) | |
700 | 840 | 132 | 1660 | 2360 | 640 | 24 | M33(Φ36) |
版权所有:河南天纵实业有限公司 备案号:豫ICP备2021016063号-1工商营业执照